
DJI Phantom 4 - датчики позволяют избегать столкновений при полетах вперед, а так же безопасный возврат домой при потере сигнала, облетая препятствия. Улучшенная система визуального позиционирования теперь обеспечивает удержания без GPS/Glonass на высоте до 10 метров. IMU система двойной компас и 2 блока датчиков работают синхронно и в случае ошибок в одном из них - показания будут игнорироватья и заменяться дублирующим.
Камера это часть квадрокоптера, а не внешняя конструкция. Абсолютно новая камера умеет снимать видео 4K, и делать фотографии 12Mp. Камера как и у предшественника Phantom 3 размещена на 3х осевом подвесе, но в этот раз имеет более прочную конструкцию и более мощные моторы, благодаря чему стабилизация камеры стала еще лучше, что позволит снимать не только динамичные сцены, но также при низкой освещенности. Получить максимум Вам поможет формат Adobe DNG RAW, обеспечивающий максимальное качество и количество информации.
DJI Phantom 4 - имеет новую силовую установку, новые моторы, пропеллеры, регуляторы оборотов интегрированы в материнскую плату.
Благодаря новой силовой установке и улучшенной аэродинамике время полета составляет до 28 минут в воздухе, а скорость - до 72 км/ч.
Возможности DJI Phantom 4:
Технические характеристики DJI Phantom 4:
Вес (С батареей) | 1380 g |
Макс скорость подъема | 6 m/s (спорт режим) |
Макс скорость спуска | 4 m/s (спорт режим) |
Макс скорость | 20 m/s (спорт режим) |
Максимальная высота взлета | 6000 (програмно ограничен: 120м от точки взлета |
Максимальное время полета | около 28 минут |
Диапазон температур (рабочий) | 0° - 40° |
Навигация | GPS / GLONASS |
Точность удержания позиции | Вертикально: +/- 0.1 m (включенная система Vision Positioning) or +/-0.5 m Горизонтально: +/- 0.3 m (включенная система Vision Positioning) or +/-1.5 m |
Диапазон обнаружения | 0.7 - 15 m |
Условия работы | Поверхность с явной структурой и хорошим освещением (lux > 15) |
Матрица | 1/2.3” Эффективное разрешение:12 M |
Объектив | FOV ( угол зрения ) 94° 20 mm ( 35 mm эквивалент ) f/2.8 фокус на ∞ |
ISO Диапазон | 100 - 3200 ( видео ) 100 - 1600 ( фото ) |
Диапазон выдержек затвора | 8- 1/8000 s |
Максимальное разрешение | 4000×3000 |
Фото режимы | Один кадр Серийная съемка: 3 / 5 / 7 кадров Фиксация экспозиции ( AEB ): 3 / 5 кадров со сдвигом 0.7 EV Time-lapse HDR |
Видео режимы | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Макс видео битрейт | 60 Mbps |
Файловые системы | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Формат фото | JPEG, DNG ( RAW ) |
Формат видео | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) |
Поддержка SD карт | Micro SD, Max capacity: 64GB. Class 10 or UHS-1 rating required |
Диапаозон рабочих темпeратур | 0° - 40° C |
Диапазон работы | Pitch: -90° to +30° |
Диапазон скоростей | ≤10 м/с ( 2 м над землей ) |
Диапазон высот | 0 - 10 м |
Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
Рабочее пространство | Поверхности с выраженной структурой и хорошим освещением (lux > 15) |
Частоты | 2.400 GHz to 2.483 GHz |
Максимальная дистанция передачи | FCC: 5 km CE: 3.5 km ( без помех и в прямой видимости ) |
Диапазон рабочих температур | 0° - 40° C |
Аккумулятор | 6000 mAh LiPo 2S |
Мощность передатчика ( EIRP ) | FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm |
Рабочее напряжение | 7.4V @ 1.2A |
Емкость | 5350 mAh |
Напряжение | 15.2 V |
Тип АКБ | LiPo 4S |
Заряд | 81.3 Wh |
Вес | 462 g |
Рабочая температура | -10° - 40°С |
Макс ток зарядки | 100 W |
Напряжение | 17.4 V |
Мощность | 100 W |
Производитель: SZ DJI Baiwang Technology Co., Ltd. affiliated with DJI Group
Гарантия: 1 год.